ابراج سكنية قريب من المتروبوس في القسم الاسيوي لاسطنبول
جاهز
اسطنبول الاسيوية, منطقة كاديكوي
918,252 aed
بالتقسيط
451,450
متزوج : 53%
اعزب : 28%
14.39%
400.1%
360.6%
5 كم
2 كم
14 كم
1 كم
3 كم
20 كم
1 كم
عدد الغرف | أقل مساحة | أقل سعر |
---|---|---|
1 + 0 مباع | 55 م² | 24,094,926 aed |
1 + 1 roi | 62 م² | 918,252 aed |
2 + 1 roi | 123 م² | 1,682,237 aed |
3 + 1 roi | 137 م² | 2,045,865 aed |
3 + 1 ثلاثي مباع | 231 م² | 5,399,320 aed |
4 + 1 roi | 257 م² | 3,761,159 aed |
5.5 + 1 ثلاثي roi | 299 م² | 4,433,319 aed |
والباقي أقساط لمدة 12 شهر .
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات