شقق للبيع في منطقة بيليك دوزو بجانب مارينا اسطنبول ، باطلالات بحرية
12-2024
اسطنبول الاوربية, منطقة بيليك دوزو
1,285,565 aed
بالتقسيط
331,525
متزوج : 51%
اعزب : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
3 كم
1 كم
2 كم
39 كم
2 كم
3 كم
2 كم
500 م
40 كم
3 كم
عدد الغرف | أقل مساحة | أقل سعر |
---|---|---|
2 + 1 roi | 134 م² | 1,285,565 aed |
2 + 1 دوبلكس roi | 141 م² | 1,359,026 aed |
3 + 1 roi | 182 م² | 1,616,138 aed |
3 + 1 دوبلكس roi | 184 م² | 1,744,695 aed |
3.5 + 1 roi | 191 م² | 1,836,521 aed |
3.5 + 1 دوبلكس مباع | 219 م² | 1,836,521 aed |
4 + 1 roi | 210 م² | 1,836,521 aed |
4 + 1 دوبلكس roi | 216 م² | 1,946,712 aed |
4.5 + 1 roi | 227 م² | 1,946,712 aed |
4.5 + 1 دوبلكس roi | 252 م² | 2,314,016 aed |
والباقي أقساط لمدة 24 شهر .
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات