1 Km
800 m
700 m
15 Km
Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
---|---|---|
0 + 1 Home Office | 35 m² | 319,900 usd |
1 + 1 | 70 m² | 558,200 usd |
2 + 1 | 90 m² | 816,800 usd |
3 + 1 | 139 m² | 1,252,500 usd |
4 + 1 | 169 m² | 1,579,200 usd |
Ежемесячный платеж за 74 Месяц .
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными