Квартиры с видом на море в Бейликдюзю в проекте Boulevard Istanbul
Готовый
Стамбул Европейский, Бейликдюзю
751,028 aed
наличные
331,525
Женатый : 51%
не замужем : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
600 m
3 Km
2 Km
30 Km
700 m
600 m
800 m
100 m
35 Km
600 m
Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
---|---|---|
0 + 1 roi | 62 m² | 751,028 aed |
1 + 1 roi | 70 m² | 713,381 aed |
2 + 1 roi | 108 m² | 1,105,059 aed |
3 + 1 roi | 181 m² | 2,059,211 aed |
4 + 1 roi | 225 m² | 2,607,009 aed |
0 + 1 Office roi | 65 m² | 567,684 aed |
0 + 1 Shop roi | 87 m² | 1,869,806 aed |
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными