12-2024
Стамбул Европейский, Arnavutkoy
822,758 aed
рассрочка
26,165
Женатый : 60%
не замужем : 29%
10.23%
237.5%
270.8%
5 Km
5 Km
4 m
2 Km
3 Km
4 Km
1 Km
2 Km
2 Km
Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
---|---|---|
1 + 1 roi | 69 m² | 822,758 aed |
2 + 1 roi | 125 m² | 1,274,541 aed |
2 + 1 Duplex roi | 133 m² | 1,344,328 aed |
3 + 1 roi | 168 m² | 1,616,132 aed |
3 + 1 Duplex roi | 198 m² | 1,770,400 aed |
5 + 1 roi | 287 m² | 2,549,081 aed |
6 + 1 roi | 277 m² | 2,409,506 aed |
Ежемесячный платеж за 18 Месяц .
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными