349,970
Evli : 55%
Evli Değil : 32%
11.84%
445.3%
490%
2 Km
5 Km
3 Km
200 m
4 Km
4 Km
300 m
40 Km
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
1 + 1 roi | 104 m² | 2,497,645 aed |
1.5 + 1 roi | 104 m² | 3,860,330 aed |
2 + 1 roi | 114 m² | 2,754,755 aed |
2.5 + 1 roi | 114 m² | 2,754,755 aed |
3 + 1 roi | 269 m² | 5,876,811 aed |
3.5 + 1 roi | 269 m² | 5,876,811 aed |
3.5 + 1 roi | 269 m² | 18,365,035 aed |
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.