533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%
1 Km
3 Km
2 Km
10 Km
2 Km
700 m
3 Km
4 Km
500 m
30 Km
1 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
1 + 1 roi | 65 m² | 7,636,369 try |
2 + 1 roi | 90 m² | 9,640,483 try |
2 + 2 Duplex roi | 131 m² | 36,212,282 try |
3 + 1 roi | 135 m² | 16,585,778 try |
3 + 2 Duplex roi | 245 m² | 49,895,549 try |
4 + 1 roi | 235 m² | 24,947,774 try |
Aylık Taksit 60 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.