331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
1 Km
3 Km
40 Km
2 Km
2 Km
3 Km
10 m
40 Km
1 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 131 m² | 696,274 aed |
3 + 1 roi | 161 m² | 755,167 aed |
4 + 1 roi | 194 m² | 1,036,637 aed |
3 + 2 Duplex roi | 253 m² | 1,285,093 aed |
4 + 2 Duplex roi | 244 m² | 1,185,412 aed |
5 + 2 Duplex roi | 295 m² | 1,236,637 aed |
7 + 2 Duplex roi | 360 m² | 1,747,714 aed |
0 + 1 Shop roi | 33 m² | 296,060 aed |
Aylık Taksit 24 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.