331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
1 Km
3 Km
40 Km
2 Km
2 Km
3 Km
10 m
40 Km
1 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 131 m² | 181,616 eur |
3 + 1 roi | 161 m² | 196,977 eur |
4 + 1 roi | 194 m² | 270,396 eur |
3 + 2 Duplex roi | 253 m² | 335,203 eur |
4 + 2 Duplex roi | 244 m² | 309,202 eur |
5 + 2 Duplex roi | 295 m² | 322,564 eur |
7 + 2 Duplex roi | 360 m² | 455,873 eur |
0 + 1 Shop roi | 33 m² | 77,224 eur |
Aylık Taksit 24 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.