331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
1 Km
3 Km
40 Km
2 Km
2 Km
3 Km
10 m
40 Km
1 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 131 m² | 189,565 usd |
3 + 1 roi | 161 m² | 205,599 usd |
4 + 1 roi | 194 m² | 282,231 usd |
3 + 2 Duplex roi | 253 m² | 349,875 usd |
4 + 2 Duplex roi | 244 m² | 322,736 usd |
5 + 2 Duplex roi | 295 m² | 336,682 usd |
7 + 2 Duplex roi | 360 m² | 475,826 usd |
0 + 1 Shop roi | 33 m² | 80,604 usd |
Aylık Taksit 24 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.