331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
600 m
3 Km
2 Km
30 Km
700 m
600 m
800 m
100 m
35 Km
600 m
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
0 + 1 roi | 62 m² | 7,062,000 try |
1 + 1 roi | 70 m² | 6,708,000 try |
2 + 1 roi | 108 m² | 10,391,000 try |
3 + 1 roi | 181 m² | 19,363,000 try |
4 + 1 roi | 225 m² | 24,514,000 try |
0 + 1 Office roi | 65 m² | 5,338,000 try |
0 + 1 Shop roi | 87 m² | 17,582,000 try |
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.