711,894
Evli : 63%
Evli Değil : 28%
17.58%
281.3%
294.6%
3 Km
3 Km
25 Km
2 Km
1 Km
4 Km
2 Km
500 m
20 Km
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
0 + 1 roi | 48 m² | 5,656,273 try |
1 + 1 roi | 68 m² | 8,105,025 try |
2 + 1 roi | 92 m² | 11,691,930 try |
3 + 1 roi | 138 m² | 16,865,351 try |
4 + 1 roi | 208 m² | 24,901,397 try |
5 + 1 roi | 217 m² | 29,109,113 try |
4 + 2 Duplex roi | 396 m² | 56,114,368 try |
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.