331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
2 Km
1 Km
3 Km
35 Km
2 Km
5 Km
3 Km
500 m
30 Km
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 130 m² | 599,043 aed |
3 + 1 roi | 130 m² | 758,787 aed |
4 + 1 roi | 173 m² | 1,118,213 aed |
5 + 1 roi | 281 m² | 1,597,447 aed |
3 + 2 Duplex roi | 198 m² | 998,404 aed |
6 + 2 Duplex roi | 250 m² | 1,397,766 aed |
8 + 2 Duplex roi | 323 m² | 1,697,234 aed |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.