331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
2 Km
1 Km
3 Km
35 Km
2 Km
5 Km
3 Km
500 m
30 Km
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 130 m² | 154,669 eur |
3 + 1 roi | 130 m² | 195,915 eur |
4 + 1 roi | 173 m² | 288,716 eur |
5 + 1 roi | 281 m² | 412,452 eur |
3 + 2 Duplex roi | 198 m² | 257,782 eur |
6 + 2 Duplex roi | 250 m² | 360,895 eur |
8 + 2 Duplex roi | 323 m² | 438,216 eur |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.