331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
2 Km
1 Km
3 Km
35 Km
2 Km
5 Km
3 Km
500 m
30 Km
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 130 m² | 162,796 usd |
3 + 1 roi | 130 m² | 206,208 usd |
4 + 1 roi | 173 m² | 303,885 usd |
5 + 1 roi | 281 m² | 434,122 usd |
3 + 2 Duplex roi | 198 m² | 271,326 usd |
6 + 2 Duplex roi | 250 m² | 379,857 usd |
8 + 2 Duplex roi | 323 m² | 461,240 usd |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.