533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%
1 Km
2 Km
1 Km
550 m
13 Km
4 Km
1 Km
5 Km
3 Km
200 m
25 Km
1 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 70 m² | 11,200,000 try |
3 + 1 roi | 128 m² | 14,400,000 try |
5 + 1 roi | 253 m² | 39,300,000 try |
4 + 1 roi | 187 m² | 21,000,000 try |
4 + 2 Duplex Satıldı | 258 m² | 40,663,000 try |
5 + 2 Duplex roi | 311 m² | 36,700,000 try |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.