533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%
4 Km
2 Km
10 Km
6 Km
3 Km
650 m
3 Km
400 m
34 Km
6 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 86 m² | 377,205 eur |
3 + 1 roi | 129 m² | 450,736 eur |
3 + 2 Duplex roi | 276 m² | 1,210,877 eur |
4 + 1 roi | 179 m² | 787,834 eur |
4 + 1 Duplex roi | 190 m² | 835,581 eur |
4 + 2 Duplex roi | 332 m² | 1,456,299 eur |
Aylık Taksit 18 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.