533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%
4 Km
2 Km
10 Km
6 Km
3 Km
650 m
3 Km
400 m
34 Km
6 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 86 m² | 13,642,472 try |
3 + 1 roi | 129 m² | 16,301,890 try |
3 + 2 Duplex roi | 276 m² | 43,794,061 try |
4 + 1 roi | 179 m² | 28,493,770 try |
4 + 1 Duplex roi | 190 m² | 30,220,665 try |
4 + 2 Duplex roi | 332 m² | 52,670,302 try |
Aylık Taksit 18 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.