846,000
Evli : 53%
Evli Değil : 47%
13.27%
255.2%
315.6%
1 Km
8 Km
1 Km
35 Km
2 Km
3 Km
1 Km
40 Km
1 Km
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
0 + 1 roi | 59 m² | 154,536 eur |
1 + 1 roi | 80 m² | 211,167 eur |
2 + 1 roi | 134 m² | 383,940 eur |
3 + 1 roi | 225 m² | 596,067 eur |
3 + 2 Duplex roi | 277 m² | 1,308,276 eur |
5 + 1 Penthouse roi | 385 m² | 2,113,590 eur |
Aylık Taksit 16 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.