846,000
Evli : 53%
Evli Değil : 47%
13.27%
255.2%
315.6%
1 Km
8 Km
1 Km
35 Km
2 Km
3 Km
1 Km
40 Km
1 Km
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
0 + 1 roi | 59 m² | 5,552,805 try |
1 + 1 roi | 80 m² | 7,587,683 try |
2 + 1 roi | 134 m² | 13,795,788 try |
3 + 1 roi | 225 m² | 21,417,961 try |
3 + 2 Duplex roi | 277 m² | 47,009,148 try |
5 + 1 Penthouse roi | 385 m² | 75,945,813 try |
Aylık Taksit 16 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.