331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
2 Km
500 m
3 Km
37 Km
3 Km
3 Km
2 Km
600 m
40 Km
3 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 140 m² | 355,145 eur |
3 + 1 roi | 195 m² | 383,940 eur |
3 + 2 Duplex Satıldı | 240 m² | 547,115 eur |
4 + 1 roi | 210 m² | 441,531 eur |
5 + 2 Duplex roi | 335 m² | 662,297 eur |
6 + 1 Satıldı | 355 m² | 1,103,828 eur |
7 + 2 Duplex roi | 380 m² | 691,092 eur |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.