331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
2 Km
500 m
3 Km
37 Km
3 Km
3 Km
2 Km
600 m
40 Km
3 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 140 m² | 12,761,104 try |
3 + 1 roi | 195 m² | 13,795,788 try |
3 + 2 Duplex Satıldı | 240 m² | 19,658,998 try |
4 + 1 roi | 210 m² | 15,865,156 try |
5 + 2 Duplex roi | 335 m² | 23,797,734 try |
6 + 1 Satıldı | 355 m² | 39,662,891 try |
7 + 2 Duplex roi | 380 m² | 24,832,418 try |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.