451,450
Evli : 53%
Evli Değil : 28%
14.39%
400.1%
360.6%
5 Km
2 Km
14 Km
1 Km
3 Km
20 Km
1 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
1 + 0 Satıldı | 55 m² | 226,250,923 try |
1 + 1 roi | 62 m² | 8,622,368 try |
2 + 1 roi | 123 m² | 15,796,177 try |
3 + 1 roi | 137 m² | 19,210,635 try |
3 + 1 Triplex Satıldı | 231 m² | 50,699,521 try |
4 + 1 roi | 257 m² | 35,317,217 try |
5.5 + 1 Triplex roi | 299 m² | 41,628,790 try |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.