274,200
Evli : 49%
Evli Değil : 35%
17.69%
277.4%
284%
2 Km
1 Km
1 Km
1 Km
2 Km
1 Km
40 Km
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 165 m² | 2,395,970 eur |
3 + 1 roi | 241 m² | 3,664,143 eur |
4 + 1 roi | 395 m² | 5,460,404 eur |
2 + 1 Duplex roi | 208 m² | 3,038,651 eur |
4 + 1 Duplex roi | 534 m² | 7,996,751 eur |
5 + 1 Duplex roi | 561 m² | 7,376,034 eur |
Aylık Taksit 18 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.