274,200
Evli : 49%
Evli Değil : 35%
17.69%
277.4%
284%
2 Km
1 Km
1 Km
1 Km
2 Km
1 Km
40 Km
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 165 m² | 2,509,000 usd |
3 + 1 roi | 241 m² | 3,837,000 usd |
4 + 1 roi | 395 m² | 5,718,000 usd |
2 + 1 Duplex roi | 208 m² | 3,182,000 usd |
4 + 1 Duplex roi | 534 m² | 8,374,000 usd |
5 + 1 Duplex roi | 561 m² | 7,724,000 usd |
Aylık Taksit 18 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.