178,940
Evli : 49%
Evli Değil : 33%
12.14%
257%
226.9%
2 Km
900 m
1 Km
600 m
2 Km
3 Km
200 m
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 132 m² | 32,811,008 try |
2.5 + 1 roi | 184 m² | 38,578,838 try |
3 + 1 roi | 159 m² | 41,445,484 try |
3 + 1 Duplex roi | 230 m² | 63,377,052 try |
3.5 + 2 Duplex Satıldı | 527 m² | 144,679,276 try |
4 + 1 roi | 236 m² | 51,806,855 try |
4 + 1 Duplex roi | 294 m² | 63,895,121 try |
4.5 + 1 Duplex roi | 393 m² | 69,421,185 try |
4.5 + 2 Duplex roi | 565 m² | 110,521,290 try |
5.5 + 1 Duplex roi | 502 m² | 80,818,693 try |
6.5 + 1 Duplex roi | 483 m² | 98,882,016 try |
Aylık Taksit 24 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.