178,940
Evli : 49%
Evli Değil : 33%
12.14%
257%
226.9%
2 Km
900 m
1 Km
600 m
2 Km
3 Km
200 m
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 132 m² | 950,000 usd |
2.5 + 1 roi | 184 m² | 1,117,000 usd |
3 + 1 roi | 159 m² | 1,200,000 usd |
3 + 1 Duplex roi | 230 m² | 1,835,000 usd |
3.5 + 2 Duplex Satıldı | 527 m² | 4,189,000 usd |
4 + 1 roi | 236 m² | 1,500,000 usd |
4 + 1 Duplex roi | 294 m² | 1,850,000 usd |
4.5 + 1 Duplex roi | 393 m² | 2,010,000 usd |
4.5 + 2 Duplex roi | 565 m² | 3,200,000 usd |
5.5 + 1 Duplex roi | 502 m² | 2,340,000 usd |
6.5 + 1 Duplex roi | 483 m² | 2,863,000 usd |
Aylık Taksit 24 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.