331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
3 Km
1 Km
2 Km
39 Km
2 Km
3 Km
2 Km
500 m
40 Km
3 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 134 m² | 1,285,565 aed |
2 + 1 Duplex roi | 141 m² | 1,359,026 aed |
3 + 1 roi | 182 m² | 1,616,138 aed |
3 + 1 Duplex roi | 184 m² | 1,744,695 aed |
3.5 + 1 roi | 191 m² | 1,836,521 aed |
3.5 + 1 Duplex Satıldı | 219 m² | 1,836,521 aed |
4 + 1 roi | 210 m² | 1,836,521 aed |
4 + 1 Duplex roi | 216 m² | 1,946,712 aed |
4.5 + 1 roi | 227 m² | 1,946,712 aed |
4.5 + 1 Duplex roi | 252 m² | 2,314,016 aed |
Aylık Taksit 24 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.