331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
3 Km
1 Km
2 Km
39 Km
2 Km
3 Km
2 Km
500 m
40 Km
3 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 134 m² | 350,000 usd |
2 + 1 Duplex roi | 141 m² | 370,000 usd |
3 + 1 roi | 182 m² | 440,000 usd |
3 + 1 Duplex roi | 184 m² | 475,000 usd |
3.5 + 1 roi | 191 m² | 500,000 usd |
3.5 + 1 Duplex Satıldı | 219 m² | 500,000 usd |
4 + 1 roi | 210 m² | 500,000 usd |
4 + 1 Duplex roi | 216 m² | 530,000 usd |
4.5 + 1 roi | 227 m² | 530,000 usd |
4.5 + 1 Duplex roi | 252 m² | 630,000 usd |
Aylık Taksit 24 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.