371,002
Evli : 59%
Evli Değil : 29%
2.81%
283%
338%
3 Km
3 Km
2 Km
5 Km
4 Km
500 m
30 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
1 + 1 roi | 82 m² | 4,242,205 try |
2 + 1 roi | 130 m² | 4,863,015 try |
3 + 1 roi | 132 m² | 5,656,273 try |
5 + 1 roi | 258 m² | 12,347,230 try |
4 + 1 Villa roi | 189 m² | 25,867,103 try |
5 + 2 Villa roi | 280 m² | 31,557,865 try |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.