178,940
Evli : 49%
Evli Değil : 33%
12.14%
257%
226.9%
500 m
2 Km
2 Km
700 m
4 Km
3 Km
200 m
30 Km
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 2 Penthouse roi | 212 m² | 10,064,039 aed |
3 + 2 roi | 254 m² | 12,054,809 aed |
4 + 1 Townhouse roi | 638 m² | 24,223,481 aed |
4 + 2 roi | 252 m² | 13,053,867 aed |
5 + 1 Townhouse roi | 537 m² | 20,388,862 aed |
6 + 1 Townhouse roi | 595 m² | 22,588,993 aed |
6 + 2 Penthouse roi | 478 m² | 20,418,246 aed |
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.