178,940
Evli : 49%
Evli Değil : 33%
12.14%
257%
226.9%
500 m
2 Km
2 Km
700 m
4 Km
3 Km
200 m
30 Km
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 2 Penthouse roi | 212 m² | 2,598,479 eur |
3 + 2 roi | 254 m² | 3,112,485 eur |
4 + 1 Townhouse roi | 638 m² | 6,254,368 eur |
4 + 2 roi | 252 m² | 3,370,436 eur |
5 + 1 Townhouse roi | 537 m² | 5,264,291 eur |
6 + 1 Townhouse roi | 595 m² | 5,832,353 eur |
6 + 2 Penthouse roi | 478 m² | 5,271,878 eur |
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.