Готовый
Стамбул Азиатский, Пендик
164,000 usd
наличные
711,894
Женатый : 63%
не замужем : 28%
17.58%
281.3%
294.6%
3 Km
3 Km
25 Km
2 Km
1 Km
4 Km
2 Km
500 m
20 Km
2 Km
Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
---|---|---|
0 + 1 roi | 48 m² | 164,000 usd |
1 + 1 roi | 68 m² | 235,000 usd |
2 + 1 roi | 92 m² | 339,000 usd |
3 + 1 roi | 138 m² | 489,000 usd |
4 + 1 roi | 208 m² | 722,000 usd |
5 + 1 roi | 217 m² | 844,000 usd |
4 + 2 Duplex roi | 396 m² | 1,627,000 usd |
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными