12-2025
Стамбул Азиатский, Чекмекёй
554,000 usd
рассрочка
248,860
Женатый : 65%
не замужем : 26%
17.13%
300.8%
295.9%
5 Km
2 Km
300 m
Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
---|---|---|
1 + 1 roi | 78 m² | 554,000 usd |
2 + 1 roi | 167 m² | 868,444 usd |
3 + 1 roi | 193 m² | 1,207,000 usd |
4 + 1 roi | 205 m² | 1,036,000 usd |
5 + 1 roi | 267 m² | 1,237,000 usd |
Ежемесячный платеж за 48 Месяц .
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными