12-2025
Стамбул Азиатский, Чекмекёй
2,034,858 aed
рассрочка
248,860
Женатый : 65%
не замужем : 26%
17.13%
300.8%
295.9%
5 Km
2 Km
300 m
Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
---|---|---|
1 + 1 roi | 78 m² | 2,034,858 aed |
2 + 1 roi | 167 m² | 3,189,819 aed |
3 + 1 roi | 193 m² | 4,433,345 aed |
4 + 1 roi | 205 m² | 3,805,257 aed |
5 + 1 roi | 267 m² | 4,543,536 aed |
Ежемесячный платеж за 48 Месяц .
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными