12-2025
Стамбул Азиатский, Чекмекёй
529,042 eur
рассрочка
248,860
Женатый : 65%
не замужем : 26%
17.13%
300.8%
295.9%
5 Km
2 Km
300 m
Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
---|---|---|
1 + 1 roi | 78 m² | 529,042 eur |
2 + 1 roi | 167 m² | 829,321 eur |
3 + 1 roi | 193 m² | 1,152,625 eur |
4 + 1 roi | 205 m² | 989,328 eur |
5 + 1 roi | 267 m² | 1,181,273 eur |
Ежемесячный платеж за 48 Месяц .
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными