12-2025
Стамбул Азиатский, Чекмекёй
19,153,345 try
рассрочка
248,860
Женатый : 65%
не замужем : 26%
17.13%
300.8%
295.9%
5 Km
2 Km
300 m
Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
---|---|---|
1 + 1 roi | 78 m² | 19,153,345 try |
2 + 1 roi | 167 m² | 30,024,562 try |
3 + 1 roi | 193 m² | 41,729,400 try |
4 + 1 roi | 205 m² | 35,817,447 try |
5 + 1 roi | 267 m² | 42,766,585 try |
Ежемесячный платеж за 48 Месяц .
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными