243,470
Evli : 55%
Evli Değil : 45%
10.21%
292.1%
350.9%
2 Km
4 Km
45 Km
5 Km
3 Km
4 Km
700 m
40 Km
3 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
5 + 1 roi | 406 m² | 1,990,000 usd |
6 + 1 roi | 468 m² | 2,300,000 usd |
7 + 1 roi | 503 m² | 2,400,000 usd |
5 + 1 Duplex roi | 408 m² | 2,200,000 usd |
8 + 1 Duplex roi | 532 m² | 2,700,000 usd |
10 + 1 Duplex roi | 876 m² | 4,000,000 usd |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.