243,470
Evli : 55%
Evli Değil : 45%
10.21%
292.1%
350.9%
2 Km
4 Km
45 Km
5 Km
3 Km
4 Km
700 m
40 Km
3 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
5 + 1 roi | 406 m² | 7,309,284 aed |
6 + 1 roi | 468 m² | 8,447,916 aed |
7 + 1 roi | 503 m² | 8,815,217 aed |
5 + 1 Duplex roi | 408 m² | 8,080,615 aed |
8 + 1 Duplex roi | 532 m² | 9,917,119 aed |
10 + 1 Duplex roi | 876 m² | 14,692,028 aed |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.