243,470
Evli : 55%
Evli Değil : 45%
10.21%
292.1%
350.9%
2 Km
4 Km
45 Km
5 Km
3 Km
4 Km
700 m
40 Km
3 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
5 + 1 roi | 406 m² | 68,761,871 try |
6 + 1 roi | 468 m² | 79,473,519 try |
7 + 1 roi | 503 m² | 82,928,890 try |
5 + 1 Duplex roi | 408 m² | 76,018,149 try |
8 + 1 Duplex roi | 532 m² | 93,295,001 try |
10 + 1 Duplex roi | 876 m² | 138,214,816 try |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.