331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
2 Km
1 Km
3 Km
35 Km
2 Km
4 Km
3 Km
600 m
40 Km
2 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 139 m² | 250,000 usd |
3 + 1 roi | 221 m² | 468,000 usd |
3 + 2 Duplex roi | 274 m² | 570,000 usd |
4 + 1 roi | 256 m² | 534,000 usd |
5 + 2 Duplex roi | 353 m² | 775,000 usd |
7 + 2 Duplex roi | 410 m² | 880,000 usd |
Aylık Taksit 24 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.