533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%
2 Km
3 Km
800 m
10 Km
3 Km
1 Km
2 Km
4 Km
500 m
35 Km
1 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 158 m² | 1,374,000 usd |
3 + 1 roi | 186 m² | 1,684,000 usd |
3.5 + 1 roi | 242 m² | 1,698,000 usd |
4.5 + 1 roi | 240 m² | 1,970,000 usd |
5 + 1 roi | 421 m² | 2,738,000 usd |
5 + 2 Duplex roi | 494 m² | 3,555,000 usd |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.