533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%
2 Km
3 Km
800 m
10 Km
3 Km
1 Km
2 Km
4 Km
500 m
35 Km
1 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 158 m² | 5,046,712 aed |
3 + 1 roi | 186 m² | 6,185,344 aed |
3.5 + 1 roi | 242 m² | 6,236,766 aed |
4.5 + 1 roi | 240 m² | 7,235,824 aed |
5 + 1 roi | 421 m² | 10,056,693 aed |
5 + 2 Duplex roi | 494 m² | 13,057,540 aed |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.