533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%
2 Km
3 Km
800 m
10 Km
3 Km
1 Km
2 Km
4 Km
500 m
35 Km
1 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 158 m² | 1,303,033 eur |
3 + 1 roi | 186 m² | 1,597,021 eur |
3.5 + 1 roi | 242 m² | 1,610,298 eur |
4.5 + 1 roi | 240 m² | 1,868,250 eur |
5 + 1 roi | 421 m² | 2,596,582 eur |
5 + 2 Duplex roi | 494 m² | 3,371,384 eur |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.