533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%
2 Km
3 Km
800 m
10 Km
3 Km
1 Km
2 Km
4 Km
500 m
35 Km
1 Km
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 158 m² | 47,475,141 try |
3 + 1 roi | 186 m² | 58,186,417 try |
3.5 + 1 roi | 242 m² | 58,670,152 try |
4.5 + 1 roi | 240 m² | 68,068,433 try |
5 + 1 roi | 421 m² | 94,604,756 try |
5 + 2 Duplex roi | 494 m² | 122,834,152 try |
Aylık Taksit 12 Ay .
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.