331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
3 Km
2 Km
1 Km
35 Km
2 Km
4 Km
2 Km
50 m
200 m
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 115 m² | 19,688 usd |
3 + 1 roi | 181 m² | 351,567 usd |
4 + 1 roi | 222 m² | 461,256 usd |
4 + 2 Duplex roi | 233 m² | 414,850 usd |
5 + 2 Duplex roi | 374 m² | 646,884 usd |
7 + 2 Duplex roi | 450 m² | 759,386 usd |
8 + 2 Duplex roi | 400 m² | 703,135 usd |
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.