331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
3 Km
2 Km
1 Km
35 Km
2 Km
4 Km
2 Km
50 m
200 m
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 115 m² | 74,548 aed |
3 + 1 roi | 181 m² | 1,331,206 aed |
4 + 1 roi | 222 m² | 1,746,542 aed |
4 + 2 Duplex roi | 233 m² | 1,570,823 aed |
5 + 2 Duplex roi | 374 m² | 2,449,419 aed |
7 + 2 Duplex roi | 450 m² | 2,875,405 aed |
8 + 2 Duplex roi | 400 m² | 2,662,412 aed |
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.