331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
3 Km
2 Km
1 Km
35 Km
2 Km
4 Km
2 Km
50 m
200 m
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 115 m² | 19,248 eur |
3 + 1 roi | 181 m² | 343,710 eur |
4 + 1 roi | 222 m² | 450,947 eur |
4 + 2 Duplex roi | 233 m² | 405,578 eur |
5 + 2 Duplex roi | 374 m² | 632,426 eur |
7 + 2 Duplex roi | 450 m² | 742,414 eur |
8 + 2 Duplex roi | 400 m² | 687,420 eur |
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.