331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
3 Km
2 Km
1 Km
35 Km
2 Km
4 Km
2 Km
50 m
200 m
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
2 + 1 roi | 115 m² | 20,259 usd |
3 + 1 roi | 181 m² | 361,768 usd |
4 + 1 roi | 222 m² | 474,640 usd |
4 + 2 Duplex roi | 233 m² | 426,887 usd |
5 + 2 Duplex roi | 374 m² | 665,654 usd |
7 + 2 Duplex roi | 450 m² | 781,419 usd |
8 + 2 Duplex roi | 400 m² | 723,537 usd |
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.