331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
100 m
2 Km
35 Km
1 Km
3 Km
3 Km
300 Km
40 Km
100 m
Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
---|---|---|
1 + 1 roi | 73 m² | 121,550 usd |
2 + 1 roi | 111 m² | 156,278 usd |
3 + 1 roi | 156 m² | 243,100 usd |
4 + 1 roi | 216 m² | 309,663 usd |
3 + 2 Duplex roi | 255 m² | 347,285 usd |
4 + 2 Duplex roi | 255 m² | 347,285 usd |
7 + 2 Duplex roi | 255 m² | 347,285 usd |
2 + 1 Duplex roi | 100 m² | 159,173 usd |
4 + 1 Duplex roi | 100 m² | 159,173 usd |
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.